# | ♂ | Namn | Betydelse |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | aktern |
2 | ♂ | Aladár | Glory of the Faith |
3 | ♂ | Aleksander | Warrior Guardian |
4 | ♂ | Aleksandr | beskyddare av män afweerder |
5 | ♀ | Alesha | Noble |
6 | ♂ | Alex | beskyddare av män afweerder |
7 | ♂ | Allister | skyddet |
8 | ♂ | Anatol | Gryning |
9 | ♂ | Andrey | Brave, Manly |
10 | ♂ | Andrian | Maskulin, modig. Modern variant av Andrew |
11 | ♂ | Arek | ökat, höga berg |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | Variant stavning av Bobbie |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | Snake |
16 | ♂ | Edem | Gud har räddat mig |
17 | ♂ | Eduardo | Rik |
18 | ♂ | Elbrus | |
19 | ♂ | Emin | |
20 | ♂ | Erdem | Enligt |
21 | ♂ | György | jord |
22 | ♂ | Hamlin | Hem |
23 | ♂ | Igor | bevara, skydda |
24 | ♂ | Jarosław | |
25 | ♂ | Jonas | duva |
26 | ♂ | Levan | |
27 | ♀ | Lewan | |
28 | ♂ | Loki | bryta |
29 | ♀ | Lorand | Kända |
30 | ♂ | Lucan | En av Lukanien |
31 | ♂ | Mael | pärla |
32 | ♂ | Marek | son Mars |
33 | ♂ | Mark | son Mars |
34 | ♂ | Markus | son Mars |
35 | ♂ | Maryk | |
36 | ♂ | Nazar | Vision Vision |
37 | ♂ | Nestor | Tillbaka |
38 | ♂ | Niko | segrare i folket, älskad av alla |
39 | ♂ | Norbert | glans |
40 | ♂ | Paul | liten eller måttlig |
41 | ♂ | Rafael | Herren helar, helade |
42 | ♂ | Rasim | Planner, Arrangör |
43 | ♀ | Rinat | lycka, melodi |
44 | ♂ | Roland | modiga, modiga |
45 | ♂ | Roman | Roman |
46 | ♂ | Romek | En medborgare i Rom |
47 | ♂ | Sofian | Bifogad skeppsbyggare |
48 | ♂ | Sofiane | Att |
49 | ♂ | Sofyan | |
50 | ♂ | Stelian | en stjärna |
51 | ♂ | Taras | Taranto, Italien |
52 | ♂ | Timur | järn |
53 | ♂ | Tobias | Gud är min goda |
54 | ♂ | Todor | Present |
55 | ♂ | Veleslav | Glory är bra |
56 | ♂ | Yanis | gåva Jahve |
57 | ♂ | Yоussef | |
58 | ♂ | Zabar | Kaktus |
59 | ♂ | Zahir | Blomstrande |
60 | ♂ | Zoubir | |
61 | ♂ | Андріан | |
62 | ♂ | Андрій | |
63 | ♂ | Антон | |
64 | ♂ | Артем | |
65 | ♂ | Артур | |
66 | ♂ | Беку | |
67 | ♂ | Богдан | given av Gud, gud, givet |
68 | ♂ | Божена | |
69 | ♂ | Борис | Kort sagt, wolf |
70 | ♂ | Вадим | |
71 | ♂ | Валерій | |
72 | ♂ | Василь | |
73 | ♂ | Вася | |
74 | ♀ | Віка | |
75 | ♂ | Віктор | |
76 | ♂ | Віталік | |
77 | ♂ | Влад | |
78 | ♂ | Володя | |
79 | ♀ | Ганна | |
80 | ♂ | Гордій | |
81 | ♂ | Гріша | |
82 | ♂ | Даниїл | |
83 | ♂ | Данко | |
84 | ♂ | Денис | |
85 | ♀ | Деніс | |
86 | ♂ | Дима | |
87 | ♀ | Діма | |
88 | ♂ | Дмитро | |
89 | ♀ | Єва | |
90 | ♂ | Ігор | |
91 | ♀ | Інна | |
92 | ♂ | Каміль | |
93 | ♂ | Манолій | |
94 | ♂ | Марян | |
95 | ♂ | Микола | |
96 | ♂ | Михайло | |
97 | ♂ | Назар | |
98 | ♂ | Назарій | |
99 | ♀ | Настя | |
100 | ♂ | Олег | |
101 | ♂ | Олексій | |
102 | ♂ | Орест | |
103 | ♂ | Осман | |
104 | ♂ | Остап | |
105 | ♂ | Павло | |
106 | ♂ | Ролло | |
107 | ♂ | Роман | Roman |
108 | ♂ | Рувим | |
109 | ♂ | Руслан | |
110 | ♀ | Саша | |
111 | ♂ | Сергій | |
112 | ♂ | Соломон | |
113 | ♂ | Степан | |
114 | ♂ | Тайлер | |
115 | ♂ | Тарас | Taras |
116 | ♂ | Тимофій | |
117 | ♂ | Фелікс | |
118 | ♀ | Юля | |
119 | ♂ | Юра | |
120 | ♂ | Ярема | |
121 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
albanskaarabiskabengaliskabulgariskaCatalonianskadanskaengelskaetiopiskafilippinska finskaFörenklad kinesiskafranskaFrökengrekiskahebreiskaherrhindiholländskaindonesiskaitalienskajapanskakanadensiskakoreanskalettiskalitauiskanorskapolskaportugisiskarumänskaryskaslovakiskasloveniskaspanskasvenskaSwahiliskasydafrikanskathailändskatilltjeckiskaturkiskatyskaukrainska ungerskavietnamesiska